ヴォルテクサー X-2
品番 | X-2 |
噴霧粒子径 | 1〜5マイクロメートル前後 |
使用液剤 | 水または弱酸性〜弱アルカリ性薬剤 |
接液部 | ステンレス |
使用液量 | 0〜40ミリリットル毎分 |
流量調整 | 無段階調整バルブ(エアー・噴霧量) |
※水・弱酸性〜弱アルカリ性の薬剤以外は使用しないでください。
※揮発性の高い有機溶剤、引火性の高い液剤、人体・環境に影響のある液剤は使用しないでください。
光触媒、各種コーティング剤、殺菌・除菌・防カビ・消臭剤などの塗布に特化した超微粒子噴霧2流体ノズルに、液剤流量調整と角度調整機能付きボトル、2段階切替付スプレーガンを採用した、作業性と機能性を高めたハイエンド・プロ用ツールです。
トルネーダー2
品番 | CD-PT-2 |
噴霧粒子径 | 3〜5マイクロメートル前後 |
使用液剤 | 中性 |
使用液量 | 0〜45ミリリットル毎分 |
流量調整 | オンオフバルブ |
トルネーダー2は、初期型トルネーダーを改良発展させた、初期型トルネーダーとソニックトルネーダーの中間的な能力を持った製品です。コーン内側にステンレス製インナーを組み込んだことで従来品に比べて耐久性も向上しています。
ソニックトルネーダー
品番 | ASU-SPC/SGR-SPC |
噴霧粒子径 | 1〜5マイクロメートル前後 |
使用液剤 | 中性 |
使用液量 | 0〜40ミリリットル毎分 |
流量調整 | 無段階流量調節バルブ |
ソニックトルネーダーは、無段階流量調節バルブを採用し、より微粒子(1〜5マイクロメートル前後)で薬剤噴霧量をきめ細やかに調整し噴霧・塗布する皮膜コーティングなどの用途に向いています。
項目\品番 | X-2 | CD-PT-2 | ASU-SPC/SGR-SPC |
洗浄能力※1 | ■■■■■ | ■■■■□ | ■■■■□ |
微粒子塗布能力※1 | ■■■■■ | ■■■■□ | ■■■■■ |
耐久性※1 | ■■■■■ | ■■■■□ | ■■■■□ |
噴霧粒子径 | 1〜5μm前後 | 3〜5μm前後 | 1〜5μm前後 |
エアー圧 | 0.5〜0.8 MPa | 0.5〜0.8 MPa | 0.5〜0.8 MPa※2 |
エアー量(0.5 MPa 時) | 125リットル毎分 | 140リットル毎分 | 140リットル毎分~※2 |
使用液量 | 0~40ミリリットル毎分 | 0~45ミリリットル毎分 | 0~40ミリリットル毎分※2 |
流量調整 | 無段階調整バルブ (エアー・噴霧量) |
オンオフバルブ | 無段階調整バルブ |
※1値は概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。
※2お客様のご要望に合わせたカスタマイズによって異なります。
灰色の部分は、髪の毛(約0.08ミリメートル)の太さを表しています。